• 
    
  • ®aƷչʾ  products

     ®aƷĿ䛣º
     Ò». ÖÐégów®aÆ·   ¶þ. ×î½K»¯¹¤Æ·   Èý ÓЙC¹è   ËÄ ÉúÎïø   Îå ÓЙCÏ㾫ÏãÁÏ

    °£·ÆÄ·®aÆ·Äê®aÁ¿

    ®aÆ·Ãû·Q
    Product Name
    CASÌ–
    CAS
    °üÑb/Ͱ
    Packing/D
    º¬Á¿
    Assay %
    Äê®aÁ¿
    Capacity
    Atorvastatins Calcium 134523-03-8 15KG ≥98.0 50T
    Atorvastatins Calcium amorphous 134523-03-8 25KG ≥98.0 8T
    Atorvastatin ATS-4 86728-85-0 20KG ≥98.0 60T
    Atorvastatin ATS-5 141942-85-0 20KG ≥98.0 60T
    Atorvastatin ATS-8 125971-94-0 25KG ≥99.0 60T
    Atorvastatin ATS-9 125995-13-3 20KG ≥98.0 60T
    Atorvastatin M-3 125971-57-5 25KG ≥99.0 60T
    Atorvastatin M-4 125971-96-2 25KG ≥99.0 60T
    Atorvastatin L-1 125971-95-1 25KG ≥99.0 60T
    Atorvastatin Lactone L-6 125995-03-1 25KG ≥98.0 10T
    Fluvastatins Sodium USP29 93957-55-2 20KG ≥99.0 30T
    Fluvastatin F-2 93957-50-7 25KG ≥98.0 30T
    Fluvastatin F-3 93957-52-9 25KG ≥98.0 30T
    Fluvastatin F-4 93957-53-0 25KG ≥98.0 30T
    Rosuvastatins Calciumb 147089-20-2 5KG ≥99.0 20T
    Rosuvastatin C-4 154026-95-6 20KG ≥98.0 40T
    Rosuvastatin C-5 124655-09-0 20KG ≥95.0 30T
    Rosuvastatin C-6 124752-23-4 20KG ≥95.0 30T
    Rosuvastatin J-3 91424-40-7 25KG ≥98.0 10T
    Rosuvastatin J-6 147118-35-2 20KG ≥97.0 10T
    Rosuvastatin H-3 147118-40-9 20KG ≥98.0 10T
    Rosuvastatin Z-6 289042-11-1 25KG ≥98.0 60T
    Rosuvastatin Z-7 147118-36-3 25KG ≥98.0 60T
    Rosuvastatin Z-8 799842-07-2 25KG ≥98.0 40T
    Rosuvastatin Z-8.1 289042-10-0 25KG ≥98.0 40T
    Rosuvastatin Z-8.2 885477-83-8 25KG ≥98.0 40T
    Rosuvastatin Z-9 147118-37-4 25KG ≥98.0 40T
    Rosuvastatin R-1 289042-12-2 5KG ≥98.0 20T
    Rosuvastatin R-2 355806-00-7 5KG ≥98.0 20T
    Pitavstatin Calcium 147526-32-7 5KG ≥98.0 10T
    Pitavstatin P1 121660-11-5 20KG ≥98.0 15T
    Pitavstatin P2 121660-37-5 20KG ≥98.0 15T
    Pitavstatin PB2 154057-56-4 20KG ≥98.0 20T
    Pitavstatin PB3 146578-99-6 20KG ≥98.0 15T
    Pitavstatin PB4 147489-06-3 20KG ≥98.0 10T
    Pitavstatin PB5 586966-54-3 20KG ≥98.0 10T
    Pitavstatin PC2 256431-72-8 20KG ≥98.0 1T
    Pitavstatin PC3 148901-68-2 20KG ≥98.0 1T
    Pitavstatin K6 124752-23-4 20KG ≥98.0 20T
    Ezetimibe 163222-33-1 20KG ≥98.0 200KG
    Dapoxetine 119356-77-3 20KG ≥98.0 10T
    ½­Î÷°£·ÆÄ·¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æ™àËùÓÐ(C)2011
     ¾W½jÖ§³Ö ÖЇø»¯¹¤¾W È«Çò»¯¹¤¾W ÉúÒ⌚ 
    üc“ôß@Àï½oÎÒ°lÏûÏ¢
    üc“ôß@Àï½oÎÒ°lÏûÏ¢
    üc“ôß@Àï½oÎÒ°lÏûÏ¢
    色综合av_www.乱伦_91九色视频_无码人妻精品一区二区三区蜜桃91
  •